| Fall 1999 | Spring 2000 | Fall 2000 | Spring 2001 | Fall 2001 | Spring 2002 | Fall 2002 | Spring 2003 | Fall 2003 | Spring 2004 | |
| Baruch | 15,254 | 15,230 | 15,075 | 15,520 | 15,469 | 15,881 | 15,812 | 16,228 | 16,168 | 16,511 |
| Brooklyn | 15,057 | 13,629 | 14,734 | 14,052 | 15,168 | 14,451 | 15,618 | 14,902 | 16,142 | 15,354 |
| City | 10,993 | 10,433 | 10,251 | 10,395 | 9,983 | 10,284 | 9,990 | 10,332 | 10,071 | 10,387 |
| Hunter | 20,001 | 19,004 | 20,041 | 20,381 | 20,757 | 20,992 | 21,264 | 21,467 | 21,694 | 21,781 |
| Lehman | 9,074 | 9,186 | 9,074 | 9,292 | 9,012 | 9,256 | 9,087 | 9,340 | 9,178 | 9,399 |
| Queens | 15,686 | 14,848 | 14,973 | 15,176 | 15,044 | 15,266 | 15,158 | 15,414 | 15,343 | 15,555 |
| York | 5,362 | 5,373 | 5,204 | 5,170 | 4,994 | 5,032 | 4,980 | 5,046 | 5,012 | 5,068 |
| Subtotal Senior | 91,427 | 87,703 | 89,352 | 89,986 | 90,426 | 91,162 | 91,909 | 92,729 | 93,608 | 94,055 |
| John Jay | 10,476 | 10,022 | 10,102 | 9,877 | 10,244 | 10,015 | 10,417 | 10,194 | 10,628 | 10,358 |
| Medgar Evers | 4,792 | 4,779 | 4,819 | 5,041 | 4,994 | 5,197 | 5,124 | 5,324 | 5,238 | 5,412 |
| NYC Tech | 10,871 | 10,426 | 10,282 | 9,214 | 10,303 | 9,226 | 10,399 | 9,312 | 10,554 | 9,401 |
| Staten Island | 11,370 | 10,612 | 11,187 | 11,121 | 11,429 | 11,339 | 11,640 | 11,548 | 11,855 | 11,708 |
| Subtotal Comprehensive | 37,509 | 35,839 | 36,391 | 35,253 | 36,970 | 35,777 | 37,580 | 36,378 | 38,276 | 36,879 |
| BMCC | 14,997 | 14586 | 15,648 | 15,460 | 16,452 | 16,072 | 16,881 | 16,430 | 17,179 | 16,618 |
| Bronx | 6,893 | 6,697 | 6,895 | 6,993 | 7,113 | 7,172 | 7,239 | 7,290 | 7,342 | 7,356 |
| Hostos | 3,196 | 3,150 | 3,049 | 3,194 | 3,103 | 3,252 | 3,146 | 3,299 | 3,188 | 3,328 |
| Kingsborough | 15,301 | 13,547 | 15,136 | 13,208 | 15,697 | 13,604 | 16,035 | 13,866 | 16,292 | 14,008 |
| LaGuardia | 11,281 | 11,521 | 11,520 | 12,297 | 11,976 | 12,681 | 12,227 | 12,919 | 12,417 | 13,047 |
| Queensborough | 10,395 | 9,971 | 10,468 | 10,233 | 10,880 | 10,556 | 11,115 | 10,760 | 11,293 | 10,870 |
| Subtotal Community | 62,063 | 59,472 | 62,716 | 61,385 | 65,220 | 63,337 | 66,643 | 64,564 | 67,711 | 65,226 |
| Graduate School* | 3,590 | 3,380 | 3,590 | 3,380 | 3,590 | 3,380 | 3,590 | 3,380 | 3,590 | 3,380 |
| Law School | 396 | 361 | 396 | 361 | 396 | 361 | 396 | 361 | 396 | 361 |
| Total | 194,985 | 186,755 | 192,444 | 190,365 | 196,602 | 194,016 | 200,119 | 197,412 | 203,581 | 199,901 |
*Spring 2000 figures are preliminary.